1819 · ص777 · ج2
المساحة الخارجية لبيت الله
جدول مساحة أرصفة الحرم الشريف
| البيان | قدم مربع | ملاحظات |
|---|---|---|
| مساحة كعبة الله الدائرية من غير حجر إسماعيل | ١٤٣ | |
| مساحة كعبة الله الدائرية بحجر إسماعيل | ١٥٨ | |
| مساحة كعبة الله الدائرية من خارج الحطيم | ٣. ١٤٧ | ١ |
| البيان | قدم مربع | ملاحظات |
|---|---|---|
| الرصيف الأول | ٨١٠ | |
| الرصيف الثانى | ٨٩٠ | |
| الرصيف الثالث | ٣٨ | |
| الرصيف الرابع | ٧٣٨ | |
| الرصيف الخامس | ٨٥٥ | |
| الرصيف السادس | ١٢٣٠ | |
| الرصيف السابع | ٨١١ | |
| الرصيف الثامن | ١٠٣٨ | |
| الرصيف التاسع | ٣٣٠ | إن مبانى بيت الله المقدسة والحطيم خارج هذا الحساب |
| الرصيف العاشر | ٤٧٦ | |
| رصيف المطاف | ٧٦٧ | |
| الرصيف الواسع حول المقامات الأربعة | ١٩٤٤٤ | يطلق على هذا الرصيف الواسع بين أهل مكة «بلاط» والمقامات الأربعة وبئر زمزم ومبانى التوقيت فى داخل هذا الرصيف |
| الرصيف القائم حول المطاف | ١٥١٠ | |
| رصيف باب الزيادة الأربعة | ١٦٧٢ | |
| رصيف باب إبراهيم | ١٣٢ | |
| ٣٧٥٢٧ | مساحة مجموع أرصفة الحرم الشريف |
١ يعنى بخارج الحطيم الأماكن التى يجوز الطواف بها أى خارج الجدار المستدير.